Thons
İsim
Thons
Grade
Grade Yok
Tür
MATERIAL
Satış Fiyatı
Tariflerde Kullanılır
Düşüren NPC'ler
| İsim | Seviye | HP | MP | Şans |
|---|---|---|---|---|
|
|
78 | 3,045 | 1,813 | 1.8132% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 1.7954% |
|
|
78 | 3,011 | 1,778 | 1.7860% |
|
|
78 | 2,871 | 1,657 | 1.7227% |
|
|
78 | 3,108 | 1,884 | 1.6949% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 1.6812% |
|
|
78 | 3,045 | 1,813 | 1.6784% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 1.6618% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 1.6393% |
|
|
78 | 3,011 | 1,778 | 1.6129% |
Showing 51 to 60 of 161 results