Thons
İsim
Thons
Grade
Grade Yok
Tür
MATERIAL
Satış Fiyatı
Tariflerde Kullanılır
Düşüren NPC'ler
| İsim | Seviye | HP | MP | Şans |
|---|---|---|---|---|
|
|
63 | 2,090 | 1,127 | 7.2124% |
|
|
78 | 3,011 | 1,778 | 5.0000% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 4.9978% |
|
|
78 | 2,938 | 1,708 | 4.9875% |
|
|
70 | 2,444 | 1,346 | 4.8251% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 4.1872% |
|
|
78 | 3,045 | 1,813 | 3.6076% |
|
|
78 | 3,077 | 1,848 | 3.3710% |
|
|
78 | 3,163 | 1,955 | 3.2108% |
|
|
78 | 3,108 | 1,884 | 2.8571% |
Showing 21 to 30 of 161 results