Yaşam Taşı: seviye 46
İsim
Yaşam Taşı: seviye 46
Grade
Grade Yok
Tür
MATERIAL
Satış Fiyatı
Düşüren NPC'ler
| İsim | Seviye | HP | MP | Şans |
|---|---|---|---|---|
|
|
45 | 1,184 | 611 | 4.7619% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 0.4237% |
|
|
46 | 1,230 | 638 | 0.3013% |
|
|
44 | 1,139 | 584 | 0.1715% |
|
|
44 | 1,139 | 584 | 0.0277% |
Showing 1 to 5 of 5 results