Mithril Arrow
Name
Mithril Arrow
Grade
Type
ARROW
Sell Price
Obtained by Crafting
Dropped By
| Name | Level | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
70 | 40,027 | 1,346 | 92.8000% |
|
|
70 | 40,027 | 1,346 | 92.8000% |
|
|
69 | 58,887 | 1,314 | 89.8500% |
|
|
69 | 39,455 | 1,314 | 89.8500% |
|
|
69 | 29,444 | 1,314 | 89.8500% |
|
|
69 | 58,887 | 1,314 | 89.8500% |
|
|
69 | 29,444 | 1,314 | 89.8500% |
|
|
69 | 39,455 | 1,314 | 89.8500% |
|
|
69 | 58,887 | 1,314 | 89.8500% |
|
|
69 | 39,455 | 1,314 | 89.8500% |
Showing 11 to 20 of 223 results