Espada a dos manos
Nombre
Espada a dos manos
Grado
Tipo
BIGSWORD
Precio de Venta
Atq. Fís.
78
Atq. Mág.
39
Se obtiene fabricando
Lo dejan caer
| Nombre | Nivel | HP | MP | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 43,316 | 259 | 2.8756% |
|
|
28 | 48,984 | 301 | 2.2382% |
|
|
36 | 810 | 418 | 0.0038% |
|
|
36 | 810 | 418 | 0.0038% |
|
|
34 | 737 | 388 | 0.0022% |
|
|
34 | 737 | 388 | 0.0013% |
|
|
36 | 810 | 418 | 0.0010% |
|
|
36 | 810 | 418 | 0.0009% |
|
|
36 | 810 | 418 | 0.0008% |
|
|
34 | 737 | 388 | 0.0007% |
Showing 1 to 10 of 11 results