Rompecráneos
Nombre
Rompecráneos
Grado
Tipo
BLUNT
Precio de Venta
Atq. Fís.
79
Atq. Mág.
47
Se obtiene fabricando
Lo dejan caer
| Nombre | Nivel | HP | MP | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | 107,380 | 329 | 0.9260% |
|
|
39 | 926 | 463 | 0.0018% |
|
|
39 | 926 | 463 | 0.0018% |
|
|
40 | 967 | 479 | 0.0017% |
|
|
39 | 926 | 463 | 0.0010% |
|
|
38 | 886 | 448 | 0.0010% |
|
|
40 | 967 | 479 | 0.0006% |
|
|
38 | 886 | 448 | 0.0005% |
|
|
38 | 886 | 448 | 0.0005% |
Showing 1 to 9 of 9 results