Receta: Espada ancha
Nombre
Receta: Espada ancha
Grado
Sin Grado
Tipo
RECIPE
Precio de Venta
Receta de Fabricación
Lo dejan caer
| Nombre | Nivel | HP | MP | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 80 | 70 | 4.5293% |
|
|
5 | 80 | 70 | 4.5293% |
|
|
5 | 80 | 70 | 4.5293% |
|
|
5 | 80 | 70 | 4.4845% |
|
|
4 | 68 | 62 | 3.0885% |
|
|
4 | 68 | 62 | 3.0885% |
|
|
3 | 58 | 55 | 2.1685% |
|
|
3 | 58 | 55 | 2.1685% |
|
|
5 | 80 | 70 | 1.5609% |
|
|
2 | 48 | 47 | 1.4332% |
Showing 1 to 10 of 23 results