Antídoto
Nombre
Antídoto
Grado
Sin Grado
Tipo
POTION
Precio de Venta
Se obtiene fabricando
100% success
Lo dejan caer
| Nombre | Nivel | HP | MP | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 185 | 116 | 53.7542% |
|
|
11 | 185 | 116 | 53.7542% |
|
|
13 | 215 | 133 | 53.7455% |
|
|
13 | 215 | 133 | 53.7455% |
|
|
15 | 247 | 149 | 51.4696% |
|
|
14 | 230 | 141 | 50.5199% |
|
|
13 | 215 | 133 | 49.2420% |
|
|
22 | 3,124 | 219 | 49.0311% |
|
|
12 | 200 | 124 | 47.3949% |
|
|
12 | 200 | 124 | 47.3949% |
Showing 11 to 20 of 40 results