Material para cota de malla enana
Nombre
Material para cota de malla enana
Grado
Sin Grado
Tipo
MATERIAL
Precio de Venta
Se usa en Recetas
Lo dejan caer
| Nombre | Nivel | HP | MP | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
|
|
49 | 1,372 | 720 | 8.3717% |
|
|
43 | 295,134 | 557 | 8.0383% |
|
|
47 | 1,277 | 665 | 0.4782% |
|
|
49 | 1,372 | 720 | 0.4685% |
|
|
47 | 1,277 | 665 | 0.4292% |
|
|
48 | 1,324 | 692 | 0.3474% |
|
|
47 | 1,277 | 665 | 0.2797% |
|
|
48 | 1,324 | 692 | 0.1294% |
Showing 1 to 8 of 8 results