Tornado de Sangre
Nombre
Tornado de Sangre
Grado
Tipo
DUALFIST
Precio de Venta
Atq. Fís.
259
Atq. Mág.
107
Se usa para la Mejora de Habilidad Especial (SA)
Se obtiene fabricando
Lo dejan caer
| Nombre | Nivel | HP | MP | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 0.0010% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 0.0008% |
|
|
77 | 2,762 | 1,574 | 0.0008% |
|
|
72 | 2,540 | 1,410 | 0.0007% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 0.0007% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 0.0007% |
|
|
71 | 2,493 | 1,378 | 0.0007% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 0.0006% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 0.0006% |
|
|
71 | 2,493 | 1,378 | 0.0006% |
Showing 21 to 30 of 36 results