Correo a escala
Nombre
Correo a escala
Grado
Tipo
HEAVY
Precio de Venta
Def. Fís.
87
Se obtiene fabricando
Lo dejan caer
| Nombre | Nivel | HP | MP | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 40,330 | 232 | 16.6230% |
|
|
29 | 573 | 315 | 0.0583% |
|
|
30 | 604 | 329 | 0.0224% |
|
|
29 | 573 | 315 | 0.0162% |
|
|
31 | 636 | 344 | 0.0097% |
|
|
30 | 604 | 329 | 0.0092% |
|
|
30 | 604 | 329 | 0.0052% |
Showing 1 to 7 of 7 results