Tinte mayor de INT <Int+4 Men-4>
Nombre
Tinte mayor de INT <Int+4 Men-4>
Grado
Sin Grado
Tipo
OTHER
Precio de Venta
Se obtiene fabricando
Lo dejan caer
| Nombre | Nivel | HP | MP | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
|
|
50 | 213,145 | 748 | 41.3921% |
|
|
60 | 307,125 | 1,037 | 35.7232% |
|
|
55 | 262,380 | 890 | 31.0710% |
|
|
54 | 182,881 | 861 | 22.4686% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 0.0673% |
|
|
61 | 1,986 | 1,067 | 0.0216% |
Showing 1 to 6 of 6 results