Endurecedor de metales
Nombre
Endurecedor de metales
Grado
Sin Grado
Tipo
MATERIAL
Precio de Venta
Se obtiene fabricando
Se usa en Recetas
Lo dejan caer
| Nombre | Nivel | HP | MP | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
|
|
55 | 1,673 | 890 | 0.2677% |
|
|
33 | 702 | 373 | 0.2672% |
|
|
46 | 1,230 | 638 | 0.2664% |
|
|
47 | 1,277 | 665 | 0.2653% |
|
|
30 | 604 | 329 | 0.2633% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 0.2622% |
|
|
57 | 1,777 | 948 | 0.2541% |
|
|
59 | 1,881 | 1,007 | 0.2509% |
|
|
25 | 461 | 259 | 0.2507% |
|
|
32 | 668 | 358 | 0.2505% |
Showing 91 to 100 of 135 results