Endurecedor de metales
Nombre
Endurecedor de metales
Grado
Sin Grado
Tipo
MATERIAL
Precio de Venta
Se obtiene fabricando
Se usa en Recetas
Lo dejan caer
| Nombre | Nivel | HP | MP | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
|
|
48 | 1,324 | 692 | 0.2439% |
|
|
33 | 702 | 373 | 0.2389% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 0.2385% |
|
|
40 | 967 | 479 | 0.2246% |
|
|
58 | 1,829 | 977 | 0.2130% |
|
|
42 | 1,051 | 531 | 0.2105% |
|
|
26 | 488 | 273 | 0.2068% |
|
|
57 | 1,777 | 948 | 0.2054% |
|
|
25 | 461 | 259 | 0.1963% |
|
|
67 | 2,295 | 1,251 | 0.1961% |
Showing 101 to 110 of 135 results