Endurecedor de metales
Nombre
Endurecedor de metales
Grado
Sin Grado
Tipo
MATERIAL
Precio de Venta
Se obtiene fabricando
Se usa en Recetas
Lo dejan caer
| Nombre | Nivel | HP | MP | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
|
|
29 | 573 | 315 | 0.1944% |
|
|
35 | 773 | 403 | 0.1861% |
|
|
36 | 810 | 418 | 0.1752% |
|
|
37 | 847 | 433 | 0.1744% |
|
|
35 | 773 | 403 | 0.1738% |
|
|
27 | 515 | 287 | 0.1713% |
|
|
33 | 702 | 373 | 0.1704% |
|
|
34 | 737 | 388 | 0.1675% |
|
|
30 | 604 | 329 | 0.1645% |
|
|
33 | 702 | 373 | 0.1578% |
Showing 111 to 120 of 135 results