Endurecedor de metales
Nombre
Endurecedor de metales
Grado
Sin Grado
Tipo
MATERIAL
Precio de Venta
Se obtiene fabricando
Se usa en Recetas
Lo dejan caer
| Nombre | Nivel | HP | MP | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
|
|
71 | 2,493 | 1,378 | 15.0885% |
|
|
78 | 2,938 | 1,708 | 13.0512% |
|
|
35 | 773 | 403 | 12.9118% |
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 12.4132% |
|
|
67 | 2,295 | 1,251 | 11.3103% |
|
|
34 | 737 | 388 | 5.0000% |
|
|
43 | 1,094 | 557 | 4.8064% |
|
|
78 | 2,975 | 1,743 | 3.4564% |
|
|
78 | 3,108 | 1,884 | 2.3255% |
|
|
78 | 2,975 | 1,743 | 2.2727% |
Showing 11 to 20 of 135 results