Botas de Cristal Oscuro selladas
Nombre
Botas de Cristal Oscuro selladas
Grado
Tipo
NONE
Precio de Venta
Def. Fís.
46
Se obtiene fabricando
Lo dejan caer
| Nombre | Nivel | HP | MP | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
|
|
79 | 7,500,000 | 1,800,000 | 25.0000% |
|
|
79 | 6,800,000 | 1,800,000 | 25.0000% |
|
|
79 | 6,100,000 | 1,800,000 | 25.0000% |
|
|
85 | 1,155,000 | 21,000 | 25.0000% |
|
|
85 | 7,500,000 | 1,800,000 | 25.0000% |
|
|
79 | 7,500,000 | 18,000 | 25.0000% |
|
|
59 | 215,208 | 1,007 | 3.8676% |
|
|
60 | 221,100 | 1,037 | 3.8211% |
|
|
66 | 251,638 | 1,220 | 2.4207% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 0.0085% |
Showing 1 to 10 of 33 results