Diseño de leggings sellados de Cristal Oscuro
Nombre
Diseño de leggings sellados de Cristal Oscuro
Grado
Sin Grado
Tipo
MATERIAL
Precio de Venta
Se usa en Recetas
Lo dejan caer
| Nombre | Nivel | HP | MP | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 8.0517% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 7.7916% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 4.7868% |
|
|
71 | 2,493 | 1,378 | 4.3386% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 4.2777% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 4.0924% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 3.5249% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 3.2605% |
|
|
70 | 2,444 | 1,346 | 3.2483% |
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 3.1142% |
Showing 11 to 20 of 42 results