Dragon Grinder Edge
Nombre
Dragon Grinder Edge
Grado
Sin Grado
Tipo
MATERIAL
Precio de Venta
Lo dejan caer
| Nombre | Nivel | HP | MP | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
|
|
78 | 3,011 | 1,778 | 2.5000% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 1.8958% |
|
|
80 | 17,663 | 1,939 | 1.3513% |
|
|
80 | 17,663 | 1,939 | 0.8770% |
|
|
78 | 2,938 | 1,708 | 0.8508% |
|
|
78 | 3,045 | 1,813 | 0.7422% |
|
|
78 | 3,011 | 1,778 | 0.7092% |
|
|
78 | 2,871 | 1,657 | 0.5662% |
|
|
78 | 2,938 | 1,708 | 0.4832% |
|
|
78 | 2,975 | 1,743 | 0.3841% |
Showing 11 to 20 of 26 results