Dragon Grinder Edge
Nombre
Dragon Grinder Edge
Grado
Sin Grado
Tipo
MATERIAL
Precio de Venta
Lo dejan caer
| Nombre | Nivel | HP | MP | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
|
|
78 | 3,136 | 1,919 | 0.3733% |
|
|
78 | 3,108 | 1,884 | 0.3530% |
|
|
78 | 2,938 | 1,708 | 0.3164% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 0.2691% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 0.1663% |
|
|
80 | 17,663 | 1,939 | 0.1402% |
Showing 21 to 26 of 26 results