Cazador de dragones
Nombre
Cazador de dragones
Grado
Tipo
BIGSWORD
Precio de Venta
Atq. Fís.
282
Atq. Mág.
114
Se usa para la Mejora de Habilidad Especial (SA)
Se obtiene fabricando
Lo dejan caer
| Nombre | Nivel | HP | MP | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
|
|
79 | 7,500,000 | 1,800,000 | 25.0000% |
|
|
79 | 6,800,000 | 1,800,000 | 25.0000% |
|
|
79 | 6,100,000 | 1,800,000 | 25.0000% |
|
|
85 | 1,155,000 | 21,000 | 25.0000% |
|
|
85 | 7,500,000 | 1,800,000 | 25.0000% |
|
|
79 | 7,500,000 | 18,000 | 25.0000% |
|
|
71 | 378,516 | 1,378 | 0.6411% |
|
|
70 | 746,772 | 1,346 | 0.6240% |
|
|
74 | 392,896 | 1,475 | 0.5371% |
|
|
78 | 3,163 | 1,955 | 0.0008% |
Showing 1 to 10 of 23 results