Skip to main content

Hierba de la vida superior

Hierba de la vida superior
Nombre
Hierba de la vida superior
Grado
Sin Grado
Tipo
HERB
Precio de Venta

Lo dejan caer

Nombre Nivel HP MP Probabilidad
Hacha Sangrienta Élite 35 773 403 15.9600%
Vidente orco Ragna 39 926 463 15.9600%
Señor supremo orco Ragna 39 926 463 15.9600%
Oso cazador 14 230 141 15.9600%
Súcubo oscuro 20 343 192 15.9600%
Saqueador Bugbear 17 283 166 15.9600%
Murciélago hechicero 70 2,444 1,346 15.9600%
Señor Murciélago Conjurador 72 2,540 1,410 15.9600%
Arquero de tropa orca de Timak 41 1,008 505 15.9600%
Guerrero de las tropas orcas de Timak 43 1,094 557 15.9600%

Showing 611 to 620 of 1,226 results