Skip to main content

Hierba de la velocidad

Hierba de la velocidad
Nombre
Hierba de la velocidad
Grado
Sin Grado
Tipo
HERB
Precio de Venta

Lo dejan caer

Nombre Nivel HP MP Probabilidad
Hacha Sangrienta Élite 35 773 403 10.0000%
Vidente orco Ragna 39 926 463 10.0000%
Señor supremo orco Ragna 39 926 463 10.0000%
Oso cazador 14 230 141 10.0000%
Súcubo oscuro 20 343 192 10.0000%
Saqueador Bugbear 17 283 166 10.0000%
Murciélago hechicero 70 2,444 1,346 10.0000%
Señor Murciélago Conjurador 72 2,540 1,410 10.0000%
Arquero de tropa orca de Timak 41 1,008 505 10.0000%
Guerrero de las tropas orcas de Timak 43 1,094 557 10.0000%

Showing 611 to 620 of 1,226 results