სამკურნალო წამალი
სახელი
სამკურნალო წამალი
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
POTION
გასაყიდი ფასი
მიიღება დამზადებით
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | 604 | 329 | 88.1783% |
|
|
30 | 604 | 329 | 88.1783% |
|
|
30 | 604 | 329 | 78.4398% |
|
|
30 | 604 | 329 | 77.0744% |
|
|
29 | 573 | 315 | 55.6782% |
|
|
32 | 668 | 358 | 48.6166% |
|
|
31 | 636 | 344 | 42.0371% |
|
|
30 | 604 | 329 | 40.3626% |
|
|
32 | 668 | 358 | 38.8921% |
|
|
32 | 668 | 358 | 35.5341% |
Showing 1 to 10 of 44 results