სხეულის საჭრელი დანა
სახელი
სხეულის საჭრელი დანა
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
MATERIAL
გასაყიდი ფასი
გამოიყენება რეცეპტებში
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
39 | 86,871 | 463 | 44.1895% |
|
|
40 | 91,937 | 479 | 30.7124% |
|
|
38 | 164,178 | 448 | 23.6148% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 1.2289% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 0.3198% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 0.1868% |
|
|
44 | 1,139 | 584 | 0.1055% |
|
|
46 | 1,230 | 638 | 0.0982% |
|
|
46 | 1,230 | 638 | 0.0697% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 0.0600% |
Showing 1 to 10 of 10 results