სისწრაფის წამალი
სახელი
სისწრაფის წამალი
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
POTION
გასაყიდი ფასი
მიიღება დამზადებით
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 322 | 183 | 3.3735% |
|
|
20 | 343 | 192 | 2.5265% |
|
|
63 | 1,671 | 1,127 | 2.5000% |
|
|
63 | 1,671 | 1,127 | 2.5000% |
|
|
52 | 1,303 | 804 | 2.5000% |
|
|
52 | 1,303 | 804 | 2.5000% |
|
|
72 | 1,939 | 1,410 | 2.5000% |
|
|
72 | 1,939 | 1,410 | 2.5000% |
|
|
17 | 283 | 166 | 2.2557% |
|
|
18 | 302 | 175 | 2.1527% |
Showing 1 to 10 of 48 results