სიწმინდის კრისტალი
სახელი
სიწმინდის კრისტალი
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
OTHER
გასაყიდი ფასი
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
78 | 3,108 | 1,884 | 4.3478% |
|
|
78 | 3,163 | 1,955 | 4.0001% |
|
|
78 | 3,136 | 1,919 | 3.9999% |
|
|
78 | 3,011 | 1,778 | 3.2258% |
|
|
78 | 2,975 | 1,743 | 3.0303% |
|
|
78 | 3,045 | 1,813 | 0.9708% |
Showing 1 to 6 of 6 results