საშუალო კლასის სიცოცხლის ქვა: დონე 55
სახელი
საშუალო კლასის სიცოცხლის ქვა: დონე 55
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
MATERIAL
გასაყიდი ფასი
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.6250% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.3195% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.1818% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 0.1767% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.1427% |
|
|
54 | 1,622 | 861 | 0.1336% |
|
|
54 | 1,622 | 861 | 0.1336% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 0.1314% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.1284% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.1095% |
Showing 1 to 10 of 53 results