საშუალო კლასის სიცოცხლის ქვა: დონე 70
სახელი
საშუალო კლასის სიცოცხლის ქვა: დონე 70
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
MATERIAL
გასაყიდი ფასი
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 0.2288% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 0.2053% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 0.1838% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 0.0857% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 0.0408% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 0.0382% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 0.0380% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 0.0379% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 0.0298% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 0.0287% |
Showing 1 to 10 of 43 results