საშუალო კლასის სიცოცხლის ქვა: დონე 70
სახელი
საშუალო კლასის სიცოცხლის ქვა: დონე 70
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
MATERIAL
გასაყიდი ფასი
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 0.0150% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 0.0145% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 0.0143% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 0.0141% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 0.0140% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 0.0135% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 0.0125% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 0.0113% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 0.0104% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 0.0093% |
Showing 21 to 30 of 43 results