ტანჯვის რგოლი
სახელი
ტანჯვის რგოლი
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
NONE
გასაყიდი ფასი
მაგ. დაც.
11
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 247 | 149 | 1.6827% |
|
|
15 | 247 | 149 | 0.2630% |
|
|
14 | 230 | 141 | 0.2531% |
|
|
14 | 230 | 141 | 0.2531% |
|
|
14 | 230 | 141 | 0.2251% |
|
|
12 | 200 | 124 | 0.2112% |
|
|
13 | 215 | 133 | 0.2036% |
Showing 1 to 7 of 7 results