Pó de osso grosso
Nome
Pó de osso grosso
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Obtido por Fabricação
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 6.6650% |
|
|
72 | 2,540 | 1,410 | 6.2500% |
|
|
78 | 3,136 | 1,919 | 6.0474% |
|
|
30 | 604 | 329 | 5.8997% |
|
|
77 | 2,762 | 1,574 | 5.8782% |
|
|
30 | 604 | 329 | 5.8667% |
|
|
72 | 2,540 | 1,410 | 5.8352% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 5.4364% |
|
|
66 | 2,245 | 1,220 | 5.2368% |
|
|
60 | 1,933 | 1,037 | 5.1596% |
Showing 21 to 30 of 181 results