Pó de osso grosso
Nome
Pó de osso grosso
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Obtido por Fabricação
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
72 | 2,540 | 1,410 | 4.3391% |
|
|
23 | 411 | 232 | 4.2856% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 4.2366% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 4.1792% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 4.1660% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 4.0410% |
|
|
67 | 2,295 | 1,251 | 3.7641% |
|
|
68 | 2,346 | 1,282 | 3.2996% |
|
|
60 | 1,933 | 1,037 | 3.2871% |
|
|
60 | 1,933 | 1,037 | 3.2646% |
Showing 41 to 50 of 181 results