Padrão de Círculo Brilhante
Nome
Padrão de Círculo Brilhante
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
45 | 165,120 | 611 | 15.5103% |
|
|
45 | 121,183 | 611 | 6.8689% |
|
|
44 | 114,864 | 584 | 6.8226% |
|
|
52 | 1,520 | 804 | 1.1217% |
|
|
52 | 1,520 | 804 | 1.0467% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 0.2751% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 0.2697% |
|
|
52 | 1,520 | 804 | 0.2563% |
Showing 1 to 8 of 8 results