Receita: Aço
Nome
Receita: Aço
Grade
Sem Grade
Tipo
RECIPE
Preço de Venda
Receita de Fabricação
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 143 | 100 | 4.3777% |
|
|
8 | 125 | 93 | 3.6653% |
|
|
10 | 163 | 108 | 0.7750% |
|
|
8 | 125 | 93 | 0.5414% |
|
|
10 | 163 | 108 | 0.4263% |
Showing 1 to 5 of 5 results