Receita: Coca-Cola Sintética
Nome
Receita: Coca-Cola Sintética
Grade
Sem Grade
Tipo
RECIPE
Preço de Venda
Receita de Fabricação
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 230 | 141 | 5.0113% |
|
|
19 | 322 | 183 | 4.8936% |
|
|
17 | 283 | 166 | 4.8728% |
|
|
17 | 283 | 166 | 0.7415% |
|
|
16 | 264 | 158 | 0.7018% |
|
|
20 | 343 | 192 | 0.6514% |
|
|
20 | 343 | 192 | 0.5322% |
|
|
19 | 322 | 183 | 0.4328% |
|
|
17 | 283 | 166 | 0.2999% |
Showing 1 to 9 of 9 results