Manoplas de Placa Completa
Nome
Manoplas de Placa Completa
Grade
Tipo
NONE
Preço de Venda
Def. Fís.
39
Obtido por Fabricação
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
47 | 134,366 | 665 | 9.1943% |
|
|
49 | 148,076 | 720 | 2.8932% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 0.0118% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 0.0058% |
|
|
54 | 1,622 | 861 | 0.0035% |
|
|
54 | 1,622 | 861 | 0.0025% |
|
|
54 | 1,622 | 861 | 0.0019% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.0018% |
Showing 1 to 8 of 8 results