Peitoral de osso em peça
Nome
Peitoral de osso em peça
Grade
Sem Grade
Tipo
HEAVY
Preço de Venda
Def. Fís.
62
Obtido por Fabricação
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 364 | 205 | 0.1492% |
|
|
21 | 364 | 205 | 0.0550% |
|
|
21 | 364 | 205 | 0.0550% |
|
|
24 | 435 | 246 | 0.0211% |
|
|
24 | 435 | 246 | 0.0207% |
|
|
21 | 364 | 205 | 0.0177% |
Showing 1 to 6 of 6 results