Polainas de corrente anãs
Nome
Polainas de corrente anãs
Grade
Tipo
HEAVY
Preço de Venda
Def. Fís.
80
Obtido por Fabricação
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
43 | 295,134 | 557 | 17.3832% |
|
|
47 | 1,277 | 665 | 0.0128% |
|
|
49 | 1,372 | 720 | 0.0126% |
|
|
47 | 1,277 | 665 | 0.0089% |
|
|
48 | 1,324 | 692 | 0.0072% |
|
|
47 | 1,277 | 665 | 0.0058% |
Showing 1 to 6 of 6 results