Enria
Nome
Enria
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
80 | 215,667 | 2,051 | 30.0000% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 25.4331% |
|
|
78 | 3,011 | 1,778 | 22.2000% |
|
|
78 | 3,011 | 1,778 | 22.2000% |
|
|
78 | 2,975 | 1,743 | 21.9733% |
|
|
78 | 3,011 | 1,778 | 21.4349% |
|
|
78 | 2,871 | 1,657 | 19.2695% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 18.0703% |
|
|
72 | 2,540 | 1,410 | 17.6861% |
|
|
78 | 2,871 | 1,657 | 16.9563% |
Showing 1 to 10 of 284 results