Corante Superior de FOR <For+2 Destreza-2>
Nome
Corante Superior de FOR <For+2 Destreza-2>
Grade
Sem Grade
Tipo
OTHER
Preço de Venda
Obtido por Fabricação
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
39 | 86,871 | 463 | 22.1376% |
|
|
35 | 138,899 | 403 | 11.0194% |
|
|
48 | 1,324 | 692 | 1.7325% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 1.3046% |
|
|
48 | 1,324 | 692 | 1.2408% |
Showing 1 to 5 of 5 results