Receita: Pacote Compactado de Injeção de Alma Maior (D) (100%)
Nome
Receita: Pacote Compactado de Injeção de Alma Maior (D) (100%)
Grade
Sem Grade
Tipo
RECIPE
Preço de Venda
Receita de Fabricação
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 435 | 246 | 0.2926% |
|
|
24 | 435 | 246 | 0.2675% |
|
|
23 | 411 | 232 | 0.1899% |
|
|
22 | 387 | 219 | 0.1840% |
|
|
21 | 364 | 205 | 0.1683% |
|
|
19 | 322 | 183 | 0.1590% |
|
|
16 | 264 | 158 | 0.1578% |
|
|
19 | 322 | 183 | 0.1543% |
|
|
23 | 411 | 232 | 0.1520% |
|
|
23 | 411 | 232 | 0.1490% |
Showing 1 to 10 of 22 results