Receita: Pacote Compactado de Injeção de Alma Maior (D) (100%)
Nome
Receita: Pacote Compactado de Injeção de Alma Maior (D) (100%)
Grade
Sem Grade
Tipo
RECIPE
Preço de Venda
Receita de Fabricação
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 283 | 166 | 0.1483% |
|
|
17 | 283 | 166 | 0.1483% |
|
|
17 | 283 | 166 | 0.1454% |
|
|
18 | 302 | 175 | 0.1372% |
|
|
21 | 364 | 205 | 0.1346% |
|
|
20 | 343 | 192 | 0.1316% |
|
|
18 | 302 | 175 | 0.1221% |
|
|
22 | 387 | 219 | 0.1169% |
|
|
16 | 264 | 158 | 0.1123% |
|
|
16 | 264 | 158 | 0.1050% |
Showing 11 to 20 of 22 results