Ovo da Terra: Classificação C
Nome
Ovo da Terra: Classificação C
Grade
Sem Grade
Tipo
OTHER
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | 91,937 | 479 | 25.0000% |
|
|
48 | 141,171 | 692 | 25.0000% |
|
|
45 | 121,183 | 611 | 25.0000% |
|
|
43 | 108,760 | 557 | 25.0000% |
|
|
44 | 156,185 | 584 | 25.0000% |
|
|
40 | 91,937 | 479 | 25.0000% |
|
|
44 | 114,864 | 584 | 25.0000% |
|
|
45 | 121,183 | 611 | 25.0000% |
|
|
40 | 91,937 | 479 | 24.9999% |
Showing 1 to 9 of 9 results