Erva de Mana
Nome
Erva de Mana
Grade
Sem Grade
Tipo
HERB
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 6.0500% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 6.0500% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 6.0500% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 6.0500% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 6.0500% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 6.0500% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 6.0500% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 6.0500% |
|
|
72 | 2,540 | 1,410 | 6.0500% |
|
|
72 | 2,540 | 1,410 | 6.0500% |
Showing 201 to 210 of 1,226 results