Erva de Mana
Nome
Erva de Mana
Grade
Sem Grade
Tipo
HERB
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 6.0500% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 6.0500% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 6.0500% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 6.0500% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 6.0500% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 6.0500% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 6.0500% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 6.0500% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 6.0500% |
|
|
77 | 2,857 | 1,574 | 6.0500% |
Showing 331 to 340 of 1,226 results