Erva de Mana
Nome
Erva de Mana
Grade
Sem Grade
Tipo
HERB
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
78 | 2,975 | 1,743 | 6.0500% |
|
|
78 | 2,975 | 1,743 | 6.0500% |
|
|
78 | 2,938 | 1,708 | 6.0500% |
|
|
78 | 2,938 | 1,708 | 6.0500% |
|
|
78 | 2,871 | 1,657 | 6.0500% |
|
|
78 | 2,871 | 1,657 | 6.0500% |
|
|
78 | 2,803 | 1,607 | 6.0500% |
|
|
78 | 2,803 | 1,607 | 6.0500% |
|
|
77 | 2,762 | 1,574 | 6.0500% |
|
|
77 | 2,762 | 1,574 | 6.0500% |
Showing 351 to 360 of 1,226 results