Erva de Mana
Nome
Erva de Mana
Grade
Sem Grade
Tipo
HERB
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
50 | 1,421 | 748 | 6.0500% |
|
|
47 | 1,277 | 665 | 6.0500% |
|
|
49 | 1,372 | 720 | 6.0500% |
|
|
48 | 1,324 | 692 | 6.0500% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 6.0500% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 6.0500% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 6.0500% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 6.0500% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 6.0500% |
|
|
44 | 1,139 | 584 | 6.0500% |
Showing 81 to 90 of 1,226 results