Pedra da Vida: nível 52
Nome
Pedra da Vida: nível 52
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
52 | 1,520 | 804 | 0.7839% |
|
|
51 | 1,470 | 776 | 0.6376% |
|
|
52 | 1,520 | 804 | 0.6031% |
|
|
52 | 1,520 | 804 | 0.5655% |
|
|
52 | 1,520 | 804 | 0.5243% |
|
|
52 | 1,520 | 804 | 0.4173% |
|
|
51 | 1,470 | 776 | 0.3281% |
|
|
51 | 1,470 | 776 | 0.2213% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 0.1594% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 0.1353% |
Showing 1 to 10 of 10 results