Уголь
Название
Уголь
Ранг
Без ранга
Тип
MATERIAL
Цена продажи
Используется в рецептах
Выпадает с
| Название | Уровень | HP | MP | Шанс |
|---|---|---|---|---|
|
|
78 | 3,011 | 1,778 | 10.0000% |
|
|
78 | 2,938 | 1,708 | 9.8667% |
|
|
28 | 544 | 301 | 9.6913% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 9.6876% |
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 9.5841% |
|
|
49 | 1,372 | 720 | 9.5354% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 9.2569% |
|
|
78 | 3,163 | 1,955 | 9.0909% |
|
|
61 | 1,986 | 1,067 | 9.0909% |
|
|
44 | 1,139 | 584 | 8.9212% |
Showing 111 to 120 of 274 results